Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do RREO | 2026 | Relatório Simplificado | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 2026 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 12 - Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 8 - Receitas e Despesas Man e Desenvolvimento do Ensino | 2026 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2026 | Dem. Restos a Pagar | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2026 | Resultado Primário e Nominal | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 4 - Demonst Receitas e Despesas Prev RPPS | 2026 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2026 | Dem. Receita Cor. Líquida | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 2 - Demonstrativo da Ex Desp FunçãoSubfunção | 2026 | Dem. Função e Subfunção | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 1 - Balanço Orçamentário | 2026 | Balanço Orçamentário | 1º Bimestre | 27/03/2026 | Detalhes |
| Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do RGF do Poder Executivo | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 6 - Demonstrativo Simplificado do RGF - Consolidado | 2026 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 5 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar do Poder Executivo | 2026 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 5 - Disponibilidade de Caixa e Restos a Pagar - Consolidado | 2026 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito | 2026 | Dem. Oper. de Crédito | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2026 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2026 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Consolidado | 2026 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 1 - Demonst Despesa Pessoal do Poder Executivo | 2026 | Dem. Desp. Pessoal | 3º Quadrimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
| Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do RREO | 2026 | Relatório Simplificado | 6º Bimestre | 28/01/2026 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
R$ 18,34
.
.