Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 17/04/2026 às 16:10:35
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/2026 | 52/2026 | Ativo | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS MÓVEIS DESTINADOS AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR | 22/04/2026 10:00:00 | R$ 62.000,00 | Detalhes |
| 51/2026 | 51/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR. | 24/04/2026 09:00:00 | R$ 8.880,00 | Detalhes |
| 16/2026 | 45/2026 | Ativo | AQUISIÇÃO DE GELADEIRA, TELEVISÃO E BEBEDOURO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO BOM-PR. | 17/04/2026 09:00:00 | R$ 1.218.333,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 40/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO CRAS “DRA ZILDA ARNS NEUMANN” DO MUNICÍPIO DE RIO BOM – PR. | 15/04/2026 09:00:00 | R$ 161.916,97 | Detalhes |
| 7/2026 | 35/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO BOM | 10/03/2026 08:30:00 | R$ 86.400,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 34/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO BOM | 10/03/2026 08:30:00 | R$ 253.000,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 21/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS E FONOALDIOLÓGICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO BOM | 23/02/2026 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
| 4/2026 | 19/2026 | Ativo | CHAMADA PÚBLICA TEM POR OBJETO CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS, PARA REALIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM – PR. | 11/02/2026 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 18,34
.
.