Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 20/05/2026 às 13:30:10
Ultimas licitações ativas cadastradas
| Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/2026 | 65/2026 | Ativo | REGITRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TURISMO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA, TURISMO E LAZER DO MUNICÍPIO DE RIO BOM/PR. | 01/06/2026 09:00:00 | R$ 1.037.355,67 | Detalhes |
| 19/2026 | 64/2026 | Ativo | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AGÊNCIAMENTO TURÍSTICO PARA REALIZAR PASSEIO TURISTICO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE "CONVIVER", CONFORME DELIBERAÇÃO 004/2026 - SEMIPI/CEDI/FIPAR/PR – INCENTIVO VIAJA MAIS PARANÁ – FASE III | 29/05/2026 09:00:00 | R$ 27.833,33 | Detalhes |
| 7/2026 | 35/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO BOM | 10/03/2026 08:30:00 | R$ 86.400,00 | Detalhes |
| 6/2026 | 34/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO BOM | 10/03/2026 08:30:00 | R$ 253.000,00 | Detalhes |
| 5/2026 | 21/2026 | Ativo | CREDENCIAMENTO PARA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS E FONOALDIOLÓGICOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE DO MUNICIPIO DE RIO BOM | 23/02/2026 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
| 4/2026 | 19/2026 | Ativo | CHAMADA PÚBLICA TEM POR OBJETO CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS PÚBLICOS OFICIAIS, PARA REALIZAÇÃO DE LEILÕES PÚBLICOS DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM – PR. | 11/02/2026 08:30:00 | Não definido | Detalhes |
Licitações por modalidade
.
.
.
R$ 18,34
.
.