Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Ano | Período | Data |
|---|---|---|
| 2026 | Anual | 21/10/2025 |
| Descrição | ||
| Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bom para o exercício financeiro de 2026. | ||
Arquivos
| Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Rio Bom para o exercício financeiro de 2026. - 2026 |
|---|
| Arquivo não cadastrado! |
| Data | Nome do documento | |
|---|---|---|
| 05/01/2026 | QDD 2026 | Baixar |
| 05/01/2026 | ANEXO 8 | Baixar |
| 05/01/2026 | Anexo 7, da Lei 4.320.64 | Baixar |
| 05/01/2026 | Exercicio de 2026 - Anexo 6, da Lei 4.320.64 | Baixar |
| 05/01/2026 | ANEXO 2 DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS | Baixar |
| 05/01/2026 | ANEXO 2 NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | Baixar |
| 05/01/2026 | Anexo 2, da Lei 4.320.64 | Baixar |
| 05/01/2026 | Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas 2026 | Baixar |
| 05/01/2026 | LOA 2026 ASSINADA E PUBLICADA | Baixar |
| 21/10/2025 | LOA 2026 | Baixar |
.
.
.
R$ 18,34
.
.