Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | Despesa por Função-Subfunção | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 357 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 356 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 355 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 354 | Demonstrativo de Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 353 | Demonstrativo de Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 352 | Demonstrativo de Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 351 | Demonstrativo de Projeção Atuarial do RPPS | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 350 | Demonstrativo de Despesas e Receitas Previdenciárias do RPPS | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 349 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 348 | Demonstrativo das Despesas Derivadas de Parcerias Público Privadas | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
| 347 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2014 | Não especificado | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.