Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
443 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
442 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
441 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
440 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
439 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
438 | DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
437 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2014 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.