Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 375 | RREO Receita Corrente Líquida Janeiro a Dezembro | 2015 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 374 | RREO Balanço Orçamentário Dezembro 2015 | 2015 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 373 | Relatório Sáude Janeiro a Dezembro 2015 | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 372 | Receitas e Despesas com Saude | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 371 | Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 370 | Projeção Atuarial do RPPS | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 369 | Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 368 | Despesas por Função Subfunção | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 367 | Despesas Derivadas de Parceria Público Privadas | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 366 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 365 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
| 364 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2015 | Não especificado | Anual | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.