Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 389 | RESULTADO PRIMARIO | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 388 | RESULTADO NOMINAL | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 387 | RESTOS A PAGAR | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 386 | RECEITAS E DESPESAS MDE ENSINO | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 385 | RECEITAS E DESPESAS COM SAUDE | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 384 | RECEITAS E DESP. PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 383 | RECEITAS DE OP. DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 382 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 381 | RECEITA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 380 | PROJEÇAO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 379 | EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO-SUBFUNÇÃO | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
| 378 | DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PARC.PUB.PRIVADAS | 2015 | Não especificado | 2º Semestre | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.