Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 404 | Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. | 2016 | Dem. Receita Cor. Líquida | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 402 | Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | 2016 | Relatório Simplificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 401 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2016 | Relatório Simplificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 400 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2016 | Dem. do Resultado Nominal | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 398 | Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital | 2016 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 397 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2016 | Dem. Restos a Pagar | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 396 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2016 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 395 | Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas | 2016 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 394 | Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-Privadas | 2016 | Relatório Simplificado | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 393 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | 2016 | Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 392 | Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores | 2016 | Projeções Atuariais | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
| 390 | Demonstrativo de Gastos com Saúde. | 2016 | Balanço Orçamentário | Anual | 01/01/2016 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.