Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2017 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 414 | Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 2017 | Relatório Simplificado | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 413 | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2017 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 412 | Demonstrativo do Resultado Primário | 2017 | Dem. do Resultado Primário | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 411 | Demonstrativo do Resultado Nominal | 2017 | Dem. do Resultado Nominal | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 410 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 409 | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2017 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
| 405 | Balanço Orçamentário | 2017 | Balanço Orçamentário | 1º Semestre | 01/01/2017 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.