Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 480 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 479 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 478 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 477 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 476 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 475 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 474 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 473 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 472 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal. | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 471 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar. | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
| 470 | Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar Poder Executivo. | 2018 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 01/01/2018 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.