Acessibilidade
.
.
.
.
.
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 499 | Demonstrativo Simplificado do RGF do Poder Executivo | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 498 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 497 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 496 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 495 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 494 | Relatorio Gestao Direito Crianca do Adolescente - 4 bimestre. | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 493 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 492 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 491 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 490 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 489 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
| 488 | Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes | 
.
.
.
R$ 18,34
.
.