Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
508 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal Consolidado | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
507 | Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
506 | DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
505 | Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
504 | Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
503 | Demonstrativo das Operações de Crédito | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
502 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Consolidado | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
501 | Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal Poder Executivo | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
500 | Relatório de Gestão dos Direitos da Criança e do Adolescente | 2019 | Relatório da Gestão Fiscal | 3º Quadrimestre | 01/01/2019 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.