Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
1074 | Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do RREO | 2025 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1073 | Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas | 2025 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1072 | Anexo 12 - Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1071 | Anexo 8 - Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 2025 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1070 | Anexo 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1069 | Anexo 6 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal | 2025 | Resultado Primário e Nominal | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1068 | Anexo 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | 2025 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1067 | Anexo 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida | 2025 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1066 | Anexo 2 -Dem Ex Despesas FunçãoSubfunção | 2025 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
1065 | Anexo 1 - Balanço Orçamentário | 2025 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 29/09/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 18,34
.
.