Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 24/03/2023 09:00:00 | 24/03/2023 08:45:00 | 24/03/2023 09:00:00 | 24/03/2023 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 38/2023 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MANIPULADOS E COMERCIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
||
| Resumo | ||
AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS MANIPULADOS E COMERCIAIS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FARMACIA DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 19/07/2023 | PROCESSO COMPLETO DIGITALIZADO. | Baixar |
| 27/03/2023 | MAPA COMPARATIVO. | Baixar |
| 27/03/2023 | ATA DA SESSÃO. | Baixar |
| 22/03/2023 | PROPOSTA ELETRÔNICA. | Baixar |
| 14/03/2023 | EDITAL. | Baixar |
| 14/03/2023 | AVISO DE LICITAÇÃO. | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 18,34
.
.