Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/05/2024 08:30:00 | 27/05/2024 08:30:00 | 27/05/2024 08:30:00 | 27/05/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
43 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 345.000,00 | ||
Objeto | ||
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM. |
||
Resumo | ||
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/06/2024 | 1º TERMO DE CREDENCIAMENTO. | Baixar |
22/05/2024 | EDITAL. | Baixar |
22/05/2024 | AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO. | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 18,34
.
.