Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 07/08/2024 08:30:00 | 26/07/2024 08:00:00 | 07/08/2024 08:30:00 | 07/08/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 69/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 2.425.500,17 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONTROLADOS E DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM. |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, CONTROLADOS E DIVERSOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 21/01/2025 | PROCESSO COMPLETO PARTE 6. | Baixar |
| 21/01/2025 | PROCESSO COMPLETO PARTE 5 | Baixar |
| 21/01/2025 | PROCESSO COMPLETO PARTE 4. | Baixar |
| 21/01/2025 | PROCESSO COMPLETO PARTE 3. | Baixar |
| 21/01/2025 | PROCESSO COMPLETO PARTE 2. | Baixar |
| 21/01/2025 | PROCESSO COMPLETO PARTE 1. | Baixar |
| 26/07/2024 | EDITAL. | Baixar |
| 26/07/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO. | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
R$ 18,34
.
.