Acessibilidade
.
.
.
.
.
 
                                O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário | 
|---|---|---|---|
| 07/11/2024 09:00:00 | 07/11/2024 08:30:00 | 07/11/2024 09:00:00 | 07/11/2024 08:30:00 | 
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 103/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 11.520,00 | ||
| Objeto | ||
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR por GPS, utilizando tecnologia GPRS e LTE 4G para veículos com telemetria avançada e básica, através de adesão a Ata de Registro de Preços N° 14/2024, referente ao Pregão Eletrônico no 401/2023, realizado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. | ||
| Resumo | ||
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E RASTREAMENTO VEICULAR por GPS, utilizando tecnologia GPRS e LTE 4G para veículos com telemetria avançada e básica, através de adesão a Ata de Registro de Preços N° 14/2024, referente ao Pregão Eletrônico no 401/2023, realizado pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. | ||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download | 
|---|---|---|
| 01/04/2025 | PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | Baixar | 
| 11/11/2024 | PROCESSO COMPLETO PARTE 4. | Baixar | 
| 11/11/2024 | PROCESSO COMPLETO PARTE 3. | Baixar | 
| 11/11/2024 | PROCESSO COMPLETO PARTE 2 | Baixar | 
| 11/11/2024 | PROCESSO COMPLETO PARTE 1. | Baixar | 
Movimentação
.
.
.
R$ 18,34
.
.