Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 23/01/2026 08:00:00 | 23/01/2026 08:00:00 | 23/01/2026 08:00:00 | 12/02/2026 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 7/2026 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 4.920.596,87 | ||
| Objeto | ||
Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 20.147,14 m², compreendendo: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito e ensaios de controle tecnológico. |
||
| Resumo | ||
Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), área de 20.147,14 m², compreendendo: serviços preliminares; terraplenagem; drenagem; base e sub-base; revestimento; meio-fio e sarjeta; serviços de urbanização; sinalização de trânsito e ensaios de controle tecnológico. |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 22/01/2026 | EDITAL. | Baixar |
| 22/01/2026 | AVISO DE LICITAÇÃO. | Baixar |
| 22/01/2026 | PLANO AÇÃO INVESTIMENTOS - PAI 2023 - 2027 (1) | Baixar |
| 22/01/2026 | 21 - Questionário Ambiental Estrada Miguel G Azevedo 3,13 km - excel | Baixar |
| 22/01/2026 | 21 - Questionário Ambiental Estrada Miguel G Azevedo 3,13 km (1) | Baixar |
| 22/01/2026 | 21 - PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTRADA MIGUEL GARCIA DE AZEVEDO 3,13 KM | Baixar |
| 22/01/2026 | PROJETOS E PLANILHAS | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Incluiu um documento chamado - PLANO AÇÃO INVESTIMENTOS - PAI 2023 - 2027 (1)
DownloadIncluiu um documento chamado - 21 - Questionário Ambiental Estrada Miguel G Azevedo 3,1...
DownloadIncluiu um documento chamado - 21 - Questionário Ambiental Estrada Miguel G Azevedo 3,1...
DownloadIncluiu um documento chamado - 21 - PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTRADA MIGUEL GARCIA DE AZEV...
Download.
.
.
R$ 18,34
.
.